Vorrunde Mixed Doppel
Tipp: Auf dem Smartphone bitte die waagerechte Ansicht zur optimalen Darstellung nutzen!
Gruppe A
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | A. Schuld/S. Wittag | 3:0 | 6:0 | 36:2 |
| 2 | J. Hoffmann/L. Hoffmann | 2:1 | 4:2 | 26:19 |
| 3 | S. Leurs/N. Stenmans | 1:2 | 2:4 | 22:36 |
| 4 | K. Czarnetzki/M. Kubanek | 0:3 | 0:6 | 11:38 |
| Termin | Ergebnis | |||
| A. Schuld/S. Wittag | vs. | J. Hoffmann/L. Hoffmann | Fr 03.07. – 17:00 | 6:0/6:1 |
| S. Leurs/N. Stenmans | vs. | K. Czarnetzki/M. Kubanek | Do 09.07. – 18:30 | 7:6/7:5 |
| A. Schuld/S. Wittag | vs. | S. Leurs/N. Stenmans | Mo 06.07. – 18:00 | 6:1/6:0 |
| J. Hoffmann/L. Hoffmann | vs. | K. Czarnetzki/M. Kubanek | – – – | 6:0/6:0 |
| A. Schuld/S. Wittag | vs. | K. Czarnetzki/M. Kubanek | – – – | 6:0/6:0 |
| J. Hoffmann/L. Hoffmann | vs. | S. Leurs/N. Stenmans | Mo 22.06. – 17:00 | 7:5/6:2 |
Gruppe B
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | A. Pasquesi/G. Pasquesi | 3:0 | 6:0 | 36:19 |
| 2 | P. Scherzer/O. Scherzer | 2:1 | 4:3 | 33:21 |
| 3 | K. Sturm/E. Holtkamp | 1:2 | 2:4 | 18:28 |
| 4 | P. Servas/S. Servas | 0:3 | 1:6 | 18:37 |
| Termin | Ergebnis | |||
| A. Pasquesi/G. Pasquesi | vs. | P. Servas/S. Servas | Sa 20.06. – 09:30 | 6:1/6:4 |
| P. Scherzer/O. Scherzer | vs. | K. Sturm/E. Holtkamp | – – – | 6:0/6:0 |
| A. Pasquesi/G. Pasquesi | vs. | P. Scherzer/O. Scherzer | Do 02.07. – 18:30 | 6:4/6:4 |
| P. Servas/S. Servas | vs. | K. Sturm/E. Holtkamp | Sa 11.07. – 11:00 | 1:6/3:6 |
| A. Pasquesi/G. Pasquesi | vs. | K. Sturm/E. Holtkamp | Mi 15.07. – 18:00 | 6:4/6:2 |
| P. Servas/S. Servas | vs. | P. Scherzer/O. Scherzer | Mo 06.07. – 19:00 | 2:6/7:6/6:10 |
Gruppe C
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | M. Berrischen/T. Hildebrandt | 3:0 | 6:0 | 37:9 |
| 2 | S. Oymanns/N. Itani | 2:1 | 4:3 | 30:27 |
| 3 | M. Pasch/B. Schmithuysen | 1:2 | 3:4 | 23:31 |
| 4 | M. Fuchs/L. Allofs | 0:3 | 0:6 | 13:36 |
| Termin | Ergebnis | |||
| M. Berrischen/T. Hildebrandt | vs. | S. Oymanns/N. Itani | Sa 04.07. – 11:00 | 6:2/7:5 |
| M. Pasch/B. Schmithuysen | vs. | M. Fuchs/L. Allofs | Di 14.07. – 18:00 | 6:4/6:4 |
| M. Berrischen/T. Hildebrandt | vs. | M. Pasch/B. Schmithuysen | Sa 06.06. – 15:00 | 6:0/6:2 |
| S. Oymanns/N. Itani | vs. | M. Fuchs/L. Allofs | So 12.07. – 18:00 | 6:2/6:3 |
| M. Berrischen/T. Hildebrandt | vs. | M. Fuchs/L. Allofs | Sa 11.07. – 16:00 | 6:0/6:0 |
| S. Oymanns/N. Itani | vs. | M. Pasch/B. Schmithuysen | Fr 17.07. – 18:00 | 4:6/6:2/10:2 |
Gruppe D
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | M. Hennesen/B. Hennesen | 3:0 | 6:1 | 36:18 |
| 2 | N. Etzold/J. Feher | 2:1 | 5:2 | 34:17 |
| 3 | A. Rathmakers/L. Rathmakers | 1:2 | 2:4 | 23:27 |
| 4 | M. Rathmakers/M. Rathmakers | 0:3 | 0:6 | 5:36 |
| Termin | Ergebnis | |||
| N. Etzold/J. Feher | vs. | A. Rathmakers/L. Rahmakers | Mo 22.06. – 18:30 | 6:3/6:1 |
| M. Rathmakers/M. Rathmakers | vs. | M. Hennesen/B. Hennesen | So 14.06. – 11:00 | 0:6/1:6 |
| N. Etzold/J. Feher | vs. | M. Rathmakers/M. Rathmakers | So 28.06. – 11:00 | 6:0/6:2 |
| A. Rathmakers/L. Rahmakers | vs. | M. Hennesen/B. Hennesen | So 05.07. – 17:00 | 5:7/2:6 |
| N. Etzold/J. Feher | vs. | M. Hennesen/B. Hennesen | So 12.07. – 10:00 | 4:6/6:4/7:10 |
| A. Rathmakers/L. Rahmakers | vs. | M. Rathmakers/M. Rathmakers | Fr 03.07. – 18:00 | 6:0/6:2 |