Vorrunde Herren Doppel
Tipp: Auf dem Smartphone bitte die waagerechte Ansicht zur optimalen Darstellung nutzen!
Gruppe A
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | O. Scherzer/J. Buchmüller | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | M. Brusius/F. Brusius | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | B. Schmithuysen/P. Stieger | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | T. Frenzen/C. Frenzen | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | W. Czarnetzki/N. Stenmans | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Termin | Ergebnis | |||
| O. Scherzer/J. Buchmüller | vs. | M. Brusius/F. Brusius | ||
| B. Schmithuysen/P. Stieger | vs. | T. Frenzen/C. Frenzen | ||
| O. Scherzer/J. Buchmüller | vs. | W. Czarnetzki/N. Stenmans | ||
| M. Brusius/F. Brusius | vs. | B. Schmithuysen/P. Stieger | ||
| O. Scherzer/J. Buchmüller | vs. | T. Frenzen/C. Frenzen | ||
| M. Brusius/F. Brusius | vs. | W. Czarnetzki/N. Stenmans | ||
| T. Frenzen/C. Frenzen | vs. | W. Czarnetzki/N. Stenmans | ||
| O. Scherzer/J. Buchmüller | vs. | B. Schmithuysen/P. Stieger | ||
| M. Brusius/F. Brusius | vs. | T. Frenzen/C. Frenzen | ||
| B. Schmithuysen/P. Stieger | vs. | W. Czarnetzki/N. Stenmans |
Gruppe B
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | H. Gassner/G. Pasquesi | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
| 2 | L. Itani/L. Rathmakers | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | N. Bodden/F. Terhardt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | K. Müller/P. Jochims | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
| Termin | Ergebnis | |||
| H. Gassner/G. Pasquesi | vs. | L. Itani/L. Rathmakers | ||
| K. Müller/P. Jochims | vs. | N. Bodden/F. Terhardt | ||
| H. Gassner/G. Pasquesi | vs. | K. Müller/P. Jochims | Do 04.06. – 11:00 | 6:0/6:2 |
| L. Itani/L. Rathmakers | vs. | N. Bodden/F. Terhardt | ||
| H. Gassner/G. Pasquesi | vs. | N. Bodden/F. Terhardt | ||
| L. Itani/L. Rathmakers | vs. | K. Müller/P. Jochims | ||
Gruppe C
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | C. Bocksteeger/S. Fuchs | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | N. Harnischmacher/M. Harnischmacher | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | J. Manz/J. Feher | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | S. Servas/S. Hoff | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Termin | Ergebnis | |||
| C. Bocksteeger/S. Fuchs | vs. | N. Harnischmacher/M. Harnischmacher | ||
| J. Manz/J. Feher | vs. | S. Servas/S. Hoff | ||
| C. Bocksteeger/S. Fuchs | vs. | J. Manz/J. Feher | ||
| N. Harnischmacher/M. Harnischmacher | vs. | S. Servas/S. Hoff | ||
| C. Bocksteeger/S. Fuchs | vs. | S. Servas/S. Hoff | ||
| N. Harnischmacher/M. Harnischmacher | vs. | J. Manz/J. Feher | ||
Gruppe D
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | N. Itani/R. v. d. Berg | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | L. Hoffmann/M. Kubanek | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | G. Funk/G. Roßkothen | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | E. Holtkamp/T. Hildebrandt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Termin | Ergebnis | |||
| N. Itani/R. v. d. Berg | vs. | L. Hoffmann/M. Kubanek | ||
| G. Funk/G. Roßkothen | vs. | E. Holtkamp/T. Hildebrandt | ||
| N. Itani/R. v. d. Berg | vs. | G. Funk/G. Roßkothen | ||
| L. Hoffmann/M. Kubanek | vs. | E. Holtkamp/T. Hildebrandt | ||
| N. Itani/R. v. d. Berg | vs. | E. Holtkamp/T. Hildebrandt | ||
| L. Hoffmann/M. Kubanek | vs. | G. Funk/G. Roßkothen | ||