Vorrunde Herren Doppel
Tipp: Auf dem Smartphone bitte die waagerechte Ansicht zur optimalen Darstellung nutzen!
Gruppe A
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | H. Gassner/G. Pasquesi | 3:0 | 6:0 | 37:13 |
| 2 | C. Bocksteeger/S. Fuchs | 2:1 | 4:2 | 32:16 |
| 3 | L. Itani/E. Waldecker | 0:2 | 0:4 | 4:24 |
| 4 | W. Czarnetzki/N. Stenmans | 0:2 | 0:4 | 4:24 |
| Termin | Ergebnis | |||
| C. Bocksteeger/S. Fuchs | vs. | H. Gassner/G. Pasquesi | Fr 20.06. – 16:30 | 3:6/5:7 |
| L. Itani/E. Waldecker | vs. | W. Czarnetzki/N. Stenmans | – – – | 0:0 |
| C. Bocksteeger/S. Fuchs | vs. | L. Itani/E. Waldecker | So 06.07. – 14:30 | 6:0/6:0 |
| H. Gassner/G. Pasquesi | vs. | W. Czarnetzki/N. Stenmans | Fr 27.06. – 15:30 | 6:0/6:1 |
| C. Bocksteeger/S. Fuchs | vs. | W. Czarnetzki/N. Stenmans | So 06.07. – 12:00 | 6:2/6:1 |
| H. Gassner/G. Pasquesi | vs. | L. Itani/E. Waldecker | Sa 05.07. – 12:00 | 6:4/6:0 |
Gruppe B
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | O. Scherzer/J. Buchmüller | 3:0 | 6:1 | 31:10 |
| 2 | F. Brusius/M. Brusius | 2:1 | 4:3 | 23:30 |
| 3 | E. Holtkamp/T. Hildebrandt | 1:2 | 3:4 | 22:28 |
| 4 | N. Harnischmacher/M. Harnischmacher | 0:3 | 1:6 | 23:31 |
| Termin | Ergebnis | |||
| M. Brusius/F. Brusius | vs. | O. Scherzer/J. Buchmüller | Mi 25.06. – 19:30 | 1:6/2:6 |
| N. Harnischmacher/M. Harnischmacher | vs. | E. Holtkamp/T. Hildebrandt | Sa 12.07. – 11:00 | 4:6/4:6 |
| M. Brusius/F. Brusius | vs. | N. Harnischmacher/M. Harnischmacher | So 15.06. – 13:00 | 6:4/6:4 |
| O. Scherzer/J. Buchmüller | vs. | E. Holtkamp/T. Hildebrandt | – – – | 6:0/6:0 |
| M. Brusius/F. Brusius | vs. | E. Holtkamp/T. Hildebrandt | Mo 21.07. – 17:00 | 6:4/1:6/11:9 |
| O. Scherzer/J. Buchmüller | vs. | N. Harnischmacher/M. Harnischmacher | So 06.07. – 11:00 | 0:6/6:1/10:7 |
Gruppe C
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | N. Itani/R. van den Berg | 4:0 | 8:0 | 48:9 |
| 2 | J. Feher/J. Manz | 3:1 | 6:3 | 41:38 |
| 3 | P. Jochims/G. Roßkothen | 2:2 | 5:6 | 29:39 |
| 4 | D. Heyer/L. Allofs | 1:3 | 3:6 | 30:42 |
| 5 | L. Hoffmann/M. Kubanek | 0:4 | 1:8 | 29:49 |
| Termin | Ergebnis | |||
| N. Itani/R. van den Berg | vs. | J. Feher/J. Manz | Sa 07.06. – 10:00 | 6:2/6:2 |
| P. Jochims/G. Roßkothen | vs. | D. Heyer/L. Allofs | So 22.06. – 19:00 | 6:3/3:6/10:8 |
| N. Itani/R. van den Berg | vs. | L. Hoffmann/M. Kubanek | Fr 18.07. – 18:00 | 6:1/6:2 |
| J. Feher/J. Manz | vs. | P. Jochims/G. Roßkothen | Di 10.06. – 19:00 | 4:6/6:3/11:9 |
| N. Itani/R. van den Berg | vs. | D. Heyer/L. Allofs | So 20.07. – 18:00 | 6:2/6:0 |
| J. Feher/J. Manz | vs. | L. Hoffmann/M. Kubanek | Mo 21.07. – 18:30 | 7:6/7:5 |
| D. Heyer/L. Allofs | vs. | L. Hoffmann/M. Kubanek | Do 12.06. – 18:00 | 6:3/7:5 |
| N. Itani/R. van den Berg | vs. | P. Jochims/G. Roßkothen | Mo 14.07. – 18:00 | 6:0/6:0 |
| J. Feher/J. Manz | vs. | D. Heyer/L. Allofs | Do 10.07. – 18:00 | 6:3/6:3 |
| P. Jochims/G. Roßkothen | vs. | L. Hoffmann/M. Kubanek | So 27.07. – 16:00 | 6:1/3:6/10:7 |