Vorrunde Mixed Doppel
Tipp: Auf dem Smartphone bitte die waagerechte Ansicht zur optimalen Darstellung nutzen!
Gruppe A
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | A. Pasquesi/G. Pasquesi | 2:0 | 4:0 | 26:16 |
2 | S. Oymanns/N. Itani | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
3 | M. Fuchs/G. Roßkothen | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
4 | K. Czarnetzki/W. Czarnetzki | 0:2 | 0:4 | 14:25 |
Termin | Ergebnis | |||
S. Oymanns/N. Itani | vs. | A. Pasquesi/G. Pasquesi | Fr 20.06. – 18:00 | |
M. Fuchs/G. Roßkothen | vs. | K. Czarnetzki/W. Czarnetzki | ||
S. Oymanns/N. Itani | vs. | K. Czarnetzki/W. Czarnetzki | Mo 09.06. – 16:00 | 6:4/6:3 |
A. Pasquesi/G. Pasquesi | vs. | M. Fuchs/G. Roßkothen | Mo 09.06. – 12:00 | 7:5/6:4 |
S. Oymanns/N. Itani | vs. | M. Fuchs/G. Roßkothen | ||
A. Pasquesi/G. Pasquesi | vs. | K. Czarnetzki/W. Czarnetzki | Sa 14.06. – 17:00 | 7:5/6:2 |
Gruppe B
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | K. Jochims/P. Jochims | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
2 | M. Hennesen/B. Hennesen | 1:1 | 3:2 | 22:15 |
3 | K. Büskens/L. Allofs | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | J. Hoffmann/L. Hoffmann | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Termin | Ergebnis | |||
K. Jochims/P. Jochims | vs. | J. Hoffmann/L. Hoffmann | Sa 05.07. – 10:00 | |
M. Hennesen/B. Hennesen | vs. | K. Büskens/L. Allofs | Sa 12.07. – 10:00 | |
K. Jochims/P. Jochims | vs. | K. Büskens/L. Allofs | Sa 12.07. – 12:00 | |
J. Hoffmann/L. Hoffmann | vs. | M. Hennesen/B. Hennesen | Mo 09.06. – 17:00 | 3:6/1:6 |
K. Jochims/P. Jochims | vs. | M. Hennesen/B. Hennesen | Fr 13.06. – 18:30 | 4:6/6:4/10:3 |
J. Hoffmann/L. Hoffmann | vs. | K. Büskens/L. Allofs | Mo 07.07. – 17:30 | |
Gruppe C
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | M. Berrischen/T. Hildebrandt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2 | K. Sturm/E. Holtkamp | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | P. Scherzer/O. Scherzer | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | M. Pasch/B. Schmithuysen | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Termin | Ergebnis | |||
M. Berrischen/T. Hildebrandt | vs. | K. Sturm/E. Holtkamp | ||
P. Scherzer/O. Scherzer | vs. | M. Pasch/B. Schmithuysen | Fr 27.06. – 16:30 | |
M. Berrischen/T. Hildebrandt | vs. | P. Scherzer/O. Scherzer | Sa 28.06. – 12:00 | |
K. Sturm/E. Holtkamp | vs. | M. Pasch/B. Schmithuysen | ||
M. Berrischen/T. Hildebrandt | vs. | M. Pasch/B. Schmithuysen | Fr 11.07. – 19:00 | |
K. Sturm/E. Holtkamp | vs. | P. Scherzer/O. Scherzer | ||
Gruppe D
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | A. Istel/J. Manz | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
2 | P. Servas/S. Servas | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | S. Leurs/N. Stenmans | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | N. Etzold/J. Feher | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 | M. Rathmakers/M. Rathmakers | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Termin | Ergebnis | |||
N. Etzold + J. Feher | vs. | P. Servas + S. Servas | ||
M. Rathmakers + M. Rathmakers | vs. | A. Istel + J. Manz | Fr 06.06. – 17:00 | 2:6/4:6 |
N. Etzold + J. Feher | vs. | S. Leurs + N. Stenmans | ||
P. Servas + S. Servas | vs. | M. Rathmakers + M. Rathmakers | Sa 05.07. – 16:00 | |
N. Etzold + J. Feher | vs. | A. Istel + J. Manz | Fr 20.06. – 18:45 | |
P. Servas + S. Servas | vs. | S. Leurs + N. Stenmans | Sa 12.07. – 10:00 | |
A. Istel + J. Manz | vs. | S. Leurs + N. Stenmans | Fr 27.06. – 17:00 | |
N. Etzold + J. Feher | vs. | M. Rathmakers + M. Rathmakers | So 29.06. – 11:00 | |
P. Servas + S. Servas | vs. | A. Istel + J. Manz |
Do 19.06. – 16:30 |
|
M. Rathmakers + M. Rathmakers | vs. | S. Leurs + N. Stenmans |