Vorrunde Mixed Doppel
Tipp: Auf dem Smartphone bitte die waagerechte Ansicht zur optimalen Darstellung nutzen!
Gruppe A
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | A. Pasquesi/G. Pasquesi | 3:0 | 6:0 | 38:24 |
| 2 | S. Oymanns/N. Itani | 2:1 | 4:2 | 32:22 |
| 3 | M. Fuchs/G. Roßkothen | 1:2 | 2:4 | 24:30 |
| 4 | K. Czarnetzki/W. Czarnetzki | 0:3 | 0:6 | 19:37 |
| Termin | Ergebnis | |||
| S. Oymanns/N. Itani | vs. | A. Pasquesi/G. Pasquesi | Fr 20.06. – 18:00 | 4:6/4:6 |
| M. Fuchs/G. Roßkothen | vs. | K. Czarnetzki/W. Czarnetzki | Fr 18.07. – 17:30 | 6:2/6:3 |
| S. Oymanns/N. Itani | vs. | K. Czarnetzki/W. Czarnetzki | Mo 09.06. – 16:00 | 6:4/6:3 |
| A. Pasquesi/G. Pasquesi | vs. | M. Fuchs/G. Roßkothen | Mo 09.06. – 12:00 | 7:5/6:4 |
| S. Oymanns/N. Itani | vs. | M. Fuchs/G. Roßkothen | Fr 11.07. – 17:30 | 6:1/6:2 |
| A. Pasquesi/G. Pasquesi | vs. | K. Czarnetzki/W. Czarnetzki | Sa 14.06. – 17:00 | 7:5/6:2 |
Gruppe B
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | K. Jochims/P. Jochims | 3:0 | 6:1 | 35:17 |
| 2 | M. Hennesen/B. Hennesen | 2:1 | 5:2 | 34:21 |
| 3 | J. Hoffmann/L. Hoffmann | 1:2 | 2:5 | 19:34 |
| 4 | K. Büskens/L. Allofs | 0:3 | 1:6 | 19:35 |
| Termin | Ergebnis | |||
| K. Jochims/P. Jochims | vs. | J. Hoffmann/L. Hoffmann | Sa 05.07. – 10:00 | 6:2/6:2 |
| M. Hennesen/B. Hennesen | vs. | K. Büskens/L. Allofs | Sa 12.07. – 14:00 | 6:4/6:2 |
| K. Jochims/P. Jochims | vs. | K. Büskens/L. Allofs | Sa 12.07. – 12:00 | 6:3/6:0 |
| J. Hoffmann/L. Hoffmann | vs. | M. Hennesen/B. Hennesen | Mo 09.06. – 17:00 | 3:6/1:6 |
| K. Jochims/P. Jochims | vs. | M. Hennesen/B. Hennesen | Fr 13.06. – 18:30 | 4:6/6:4/10:3 |
| J. Hoffmann/L. Hoffmann | vs. | K. Büskens/L. Allofs | Mo 07.07. – 17:30 | 4:6/6:4/10:7 |
Gruppe C
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | M. Berrischen/T. Hildebrandt | 3:0 | 6:0 | 36:11 |
| 2 | P. Scherzer/O. Scherzer | 2:1 | 4:2 | 28:13 |
| 3 | K. Sturm/E. Holtkamp | 1:2 | 2:4 | 18:27 |
| 4 | M. Pasch/B. Schmithuysen | 0:3 | 0:6 | 5:36 |
| Termin | Ergebnis | |||
| M. Berrischen/T. Hildebrandt | vs. | K. Sturm/E. Holtkamp | Fr 18.07. – 18:30 | 6:4/6:2 |
| P. Scherzer/O. Scherzer | vs. | M. Pasch/B. Schmithuysen | Fr 27.06. – 16:30 | 6:1/6:0 |
| M. Berrischen/T. Hildebrandt | vs. | P. Scherzer/O. Scherzer | Sa 28.06. – 12:00 | 6:1/6:3 |
| K. Sturm/E. Holtkamp | vs. | M. Pasch/B. Schmithuysen | Sa 19.07. – 10:00 | 6:0/6:3 |
| M. Berrischen/T. Hildebrandt | vs. | M. Pasch/B. Schmithuysen | Fr 11.07. – 19:00 | 6:1/6:0 |
| K. Sturm/E. Holtkamp | vs. | P. Scherzer/O. Scherzer | – – – | 0:6/0:6 |
Gruppe D
| Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
| 1 | N. Etzold/J. Feher | 4:0 | 8:1 | 49:17 |
| 2 | A. Istel/J. Manz | 3:1 | 6:2 | 41:32 |
| 3 | P. Servas/S. Servas | 2:2 | 5:4 | 39:36 |
| 4 | S. Leurs/N. Stenmans | 1:3 | 2:7 | 32:37 |
| 5 | M. Rathmakers/M. Rathmakers | 0:4 | 1:8 | 21:48 |
| Termin | Ergebnis | |||
| N. Etzold/J. Feher | vs. | P. Servas/S. Servas | Fr 11.07. – 18:00 | 6:0/6:7/10:4 |
| M. Rathmakers/M. Rathmakers | vs. | A. Istel/J. Manz | Fr 06.06. – 17:00 | 2:6/4:6 |
| N. Etzold/J. Feher | vs. | S. Leurs/N. Stenmans | So 13.07. – 09:30 | 6:2/6:1 |
| P. Servas/S. Servas | vs. | M. Rathmakers/M. Rathmakers | Sa 05.07. – 12:00 | 6:3/6:2 |
| N. Etzold/J. Feher | vs. | A. Istel/J. Manz | Di 15.07. – 19:00 | 6:1/6:3 |
| P. Servas/S. Servas | vs. | S. Leurs/N. Stenmans | Sa 12.07. – 10:00 | 6:3/6:2 |
| A. Istel/J. Manz | vs. | S. Leurs/N. Stenmans | Fr 27.06. – 17:00 | 6:2/6:4 |
| N. Etzold/J. Feher | vs. | M. Rathmakers/M. Rathmakers | So 29.06. – 11:00 | 6:0/6:3 |
| P. Servas/S. Servas | vs. | A. Istel/J. Manz |
Do 19.06. – 16:30 |
3:6/5:7 |
| M. Rathmakers/M. Rathmakers | vs. | S. Leurs/N. Stenmans | Do 19.06. – 09:30 | 7:5/0:6/9:11 |