Vorrunde Damen
Tipp: Auf dem Smartphone bitte die waagerechte Ansicht zur optimalen Darstellung nutzen!
Gruppe I
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Alexandra Schuld | 4:0 | 8:1 | 48:21 |
2 | Kerstin Sturm | 3:1 | 6:3 | 42:30 |
3 | Mona Hennesen | 2:2 | 4:5 | 34:39 |
4 | Lena Rademacher | 1:3 | 5:7 | 40:47 |
5 | Tabea Joosten | 0:4 | 1:8 | 21:48 |
Termin | Ergebnis | |||
Alexandra Schuld | vs. | Kerstin Sturm | Fr 28.06. – 17:30 | 6:2/6:3 |
Lena Rademacher | vs. | Mona Hennesen | Mi 17.07. – 10:30 | 7:6/3:6/6:10 |
Alexandra Schuld | vs. | Tabea Joosten | So 21.07. – 10:00 | 6:1/6:2 |
Kerstin Sturm | vs. | Lena Rademacher | Fr 19.07. – 18:00 | 6:7/6:1/13:11 |
Alexandra Schuld | vs. | Mona Hennesen | Fr 21.06. – 19:30 | 6:0/6:3 |
Kerstin Sturm | vs. | Tabea Joosten | Di 04.06. – 15:30 | 6:4/6:0 |
Mona Hennesen | vs. | Tabea Joosten | Di 23.07. – 18:00 | 6:1/6:4 |
Alexandra Schuld | vs. | Lena Rademacher | So 07.07. – 11:00 | 5:7/6:3/10:7 |
Kerstin Sturm | vs. | Mona Hennesen | Mo 15.07. – 18:00 | 6:3/6:3 |
Lena Rademacher | vs. | Tabea Joosten | Di 02.07. – 18:30 | 5:7/6:2/10:7 |
Gruppe II
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Kerstin Jochims | 4:0 | 8:1 | 47:25 |
2 | Charlotte Bree | 3:1 | 7:2 | 43:24 |
3 | Carina Bertges | 2:2 | 4:4 | 45:34 |
4 | Michaela Fuchs | 1:3 | 2:6 | 29:36 |
5 | Martina Schimke | 0:4 | 0:8 | 3:48 |
Termin | Ergebnis | |||
Kerstin Jochims | vs. | Charlotte Bree | Mi 12.06. – 19:30 | 2:6/6:0/10:7 |
Michaela Fuchs | vs. | Carina Bertges | Fr 05.07. – 15:00 | 3:6/3:6 |
Kerstin Jochims | vs. | Martina Schimke | Mi 05.06. – 19:00 | 6:0/6:1 |
Charlotte Bree | vs. | Michaela Fuchs | Mo 01.07. – 18:00 | 6:2/6:3 |
Kerstin Jochims | vs. | Carina Bertges | Do 13.06. – 18:00 | 7:6/7:6 |
Charlotte Bree | vs. | Martina Schimke | Mi 26.06. – 19:30 | 6:0/6:1 |
Carina Bertges | vs. | Martina Schimke | Mi 17.07. – 19:30 | 6:0/6:1 |
Kerstin Jochims | vs. | Michaela Fuchs | Di 11.06. – 15:00 | 6:3/6:3 |
Charlotte Bree | vs. | Carina Bertges | Di 02.07. – 18:00 | 7:5/6:4 |
Michaela Fuchs | vs. | Martina Schimke | Fr 07.06. – 15:30 | 6:0/6:0 |
Gruppe III
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Jule Fuchs | 3:0 | 6:0 | 37:11 |
2 | Amelie Gertz | 2:1 | 4:2 | 31:18 |
3 | Emiliana Ruoß | 1:2 | 2:4 | 19:26 |
4 | Greta Hübbers | 0:3 | 0:6 | 4:36 |
Termin | Ergebnis | |||
Jule Fuchs | vs. | Emiliana Ruoß | So 14.07. – 15:00 | 6:1/6:2 |
Amelie Gertz | vs. | Greta Hübbers | Fr 07.06. – 15:00 | 6:0/6:1 |
Jule Fuchs | vs. | Amelie Gertz | Mo 29.07. – 18:30 | 6:2/7:5 |
Emiliana Ruoß | vs. | Greta Hübbers | Mo 15.07. – 18:00 | 6:0/6:2 |
Jule Fuchs | vs. | Greta Hübbers | Do 13.06. – 16:30 | 6:0/6:1 |
Emiliana Ruoß | vs. | Amelie Gertz | Di 23.07. – 18:00 | 1:6/3:6 |
Gruppe IV
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Janelle Hartung | 3:0 | 6:0 | 36:6 |
2 | Pauline Scherzer | 2:1 | 4:2 | 26:21 |
3 | Sophia Leurs | 1:2 | 2:4 | 25:33 |
4 | Patricia Servas | 0:3 | 0:6 | 10:37 |
Termin | Ergebnis | |||
Janelle Hartung | vs. | Pauline Scherzer | Mo 22.07. – 17:30 | 6:0/6:1 |
Patricia Servas | vs. | Sophia Leurs | Di 23.07. – 10:00 | 3:6/5:7 |
Janelle Hartung | vs. | Patricia Servas | Do 25.07. – 17:00 | 6:0/6:0 |
Pauline Scherzer | vs. | Sophia Leurs | Do 04.07. – 19:00 | 7:5/6:2 |
Janelle Hartung | vs. | Sophia Leurs | Fr 26.07. – 17:30 | 6:2/6:3 |
Pauline Scherzer | vs. | Patricia Servas | Sa 27.07. – 10:30 | 6:2/6:0 |