Vorrunde Herren
Tipp: Auf dem Smartphone bitte die waagerechte Ansicht zur optimalen Darstellung nutzen!
Gruppe I
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Max Brusius | 3:1 | 7:2 | 48:24 |
2 | Sven Kohnen | 3:1 | 6:2 | 47:19 |
3 | Felix Brusius | 3:1 | 6:3 | 38:29 |
4 | Lars Allofs | 1:3 | 2:6 | 16:41 |
5 | Michael Harnischmacher | 0:4 | 0:8 | 12:48 |
Termin | Ergebnis | |||
Max Brusius | vs. | Felix Brusius | Mo 17.06. – 16:30 | 4:6/6:3/8:10 |
Sven Kohnen | vs. | Michael Harnischmacher | Do 06.06. – 20:00 | 6:1/6:0 |
Max Brusius | vs. | Lars Allofs | Mo 01.07. – 16:15 | 6:2/6:0 |
Felix Brusius | vs. | Sven Kohnen | Mo 08.07. – 15:30 | 4:6/0:6 |
Max Brusius | vs. | Michael Harnischmacher | Do 11.07. – 18:00 | 6:1/6:0 |
Felix Brusius | vs. | Lars Allofs | Mi 26.06. – 19:00 | 6:1/6:1 |
Michael Harnischmacher | vs. | Lars Allofs | Do 25.07. – 19:30 | 4:6/1:6 |
Max Brusius | vs. | Sven Kohnen | Mo 15.07. – 16:30 | 7:5/7:6 |
Felix Brusius | vs. | Michael Harnischmacher | Mo 17.06.- 18:30 | 6:4/6:1 |
Sven Kohnen | vs. | Lars Allofs | Mo 17.06. – 20:00 | 6:0/6:0 |
Gruppe II
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Dominik Idel | 4:0 | 8:0 | 49:24 |
2 | Malte Bever | 3:1 | 6:2 | 44:20 |
3 | Jörg Molderings | 2:2 | 4:4 | 33:24 |
4 | Georg Funk | 1:3 | 2:6 | 20:36 |
5 | Emil Waldecker | 0:4 | 0:8 | 6:48 |
Termin | Ergebnis | |||
Malte Bever | vs. | Jörg Molderings | Fr 19.07. – 17:30 | 6:3/6:1 |
Emil Waldecker | vs. | Georg Funk | – – – | 0:6/0:6 |
Malte Bever | vs. | Dominik Idel | Mi 10.07. – 18:00 | 3:6/5:7 |
Jörg Molderings | vs. | Emil Waldecker | – – – | 6:0/6:0 |
Malte Bever | vs. | Georg Funk | Sa 29.06. – 10:00 | 6:1/6:2 |
Jörg Molderings | vs. | Dominik Idel | So 14.07. – 16:00 | 2:6/3:6 |
Georg Funk | vs. | Dominik Idel | Mi 10.07. – 20:00 | 3:6/2:6 |
Malte Bever | vs. | Emil Waldecker | – – – | 6:0/6:0 |
Jörg Molderings | vs. | Georg Funk | Sa 13.07. – 11:00 | 6:0/6:0 |
Emil Waldecker | vs. | Dominik Idel | So 16.06. – 13:00 | 2:6/4:6 |
Gruppe III
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Gabriel Pasquesi | 4:0 | 8:0 | 48:4 |
2 | Waldemar Czarnetzki | 2:2 | 4:4 | 32:34 |
3 | Armin Hartung | 2:2 | 4:5 | 25:30 |
4 | Kay Müller | 1:3 | 4:6 | 28:38 |
5 | Oliver Verhaeg | 1:3 | 2:7 | 18:45 |
Termin | Ergebnis | |||
Gabriel Pasquesi | vs. | Armin Hartung | – – – | 6:0/6:0 |
Oliver Verhaeg | vs. | Waldemar Czarnetzki | Mi 10.07. – 17:00 | 4:6/2:6 |
Gabriel Pasquesi | vs. | Kay Müller | Fr 28.06. – 15:30 | 6:0/6:1 |
Armin Hartung | vs. | Oliver Verhaeg | – – – | 6:0/6:0 |
Gabriel Pasquesi | vs. | Waldemar Czarnetzki | So 23.06. – 13:00 | 6:1/6:1 |
Armin Hartung | vs. | Kay Müller | Mo 17.06. – 16:30 | 2:6/6:0/10:5 |
Waldemar Czarnetzki | vs. | Kay Müller | Sa 13.07. – 16:00 | 2:6/4:6 |
Gabriel Pasquesi | vs. | Oliver Verhaeg | So 23.06. – 11:00 | 6:0/6:1 |
Armin Hartung | vs. | Waldemar Czarnetzki | Do 13.06. – 16:00 | 2:6/2:6 |
Oliver Verhaeg | vs. | Kay Müller | Mi 03.07. – 17:00 | 4:6/6:3/12:10 |
Gruppe IV
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | André Oymanns | 4:0 | 8:0 | 48:9 |
2 | Jürgen Buchmüller | 3:1 | 6:2 | 41:25 |
3 | Elmar Holtkamp | 2:2 | 4:4 | 33:30 |
4 | Norbert Stenmans | 1:3 | 2:6 | 23:37 |
5 | Arne Rudolph | 0:4 | 0:8 | 4:48 |
Termin | Ergebnis | |||
André Oymanns | vs. | Elmar Holtkamp | Fr 19.07. – 17:00 | 6:1/6:0 |
Norbert Stenmans | vs. | Jürgen Buchmüller | So 07.07. – 12:00 | 1:6/3:6 |
André Oymanns | vs. | Arne Rudolph | So 09.06. – 18:00 | 6:0/6:1 |
Elmar Holtkamp | vs. | Norbert Stenmans | So 21.07. – 14:00 | 6:1/6:3 |
André Oymanns | vs. | Jürgen Buchmüller | Mo 01.07. – 19:00 | 6:1/6:3 |
Elmar Holtkamp | vs. | Arne Rudolph | So 07.07. – 14:00 | 6:0/6:1 |
Jürgen Buchmüller | vs. | Arne Rudolph | So 16.06. – 17:00 | 6:1/6:0 |
André Oymanns | vs. | Norbert Stenmans | Fr 28.06. – 17:00 | 6:1/6:2 |
Elmar Holtkamp | vs. | Jürgen Buchmüller | So 30.06. – 12:00 | 5:7/3:6 |
Norbert Stenmans | vs. | Arne Rudolph | Di 04.06. – 18:00 | 6:1/6:0 |
Gruppe V
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Ralf van den Berg | 4:0 | 8:0 | 48:10 |
2 | Patrick Stieger | 3:1 | 6:2 | 40:25 |
3 | Stephan Servas | 2:2 | 4:4 | 33:30 |
4 | Marco Kubanek | 1:3 | 2:6 | 22:40 |
5 | Dominik Sokol | 0:4 | 0:8 | 10:48 |
Termin | Ergebnis | |||
Ralf van den Berg | vs. | Marco Kubanek | Mo 01.07. – 18:00 | 6:1/6:1 |
Dominik Sokol | vs. | Patrick Stieger | Do 04.07. – 17:00 | 1:6/2:6 |
Ralf van den Berg | vs. | Stephan Servas | Mo 10.06. – 17:30 | 6:3/6:0 |
Marco Kubanek | vs. | Dominik Sokol | Sa 13.07. – 16:00 | 6:4/6:0 |
Ralf van den Berg | vs. | Patrick Stieger | Mo 17.06. – 17:30 | 6:2/6:2 |
Marco Kubanek | vs. | Stephan Servas | Mo 24.06. – 18:00 | 2:6/2:6 |
Patrick Stieger | vs. | Stephan Servas | Sa 22.06. – 14:00 | 6:2/6:4 |
Ralf van den Berg | vs. | Dominik Sokol | Mo 24.06. – 18:00 | 6:1/6:0 |
Marco Kubanek | vs. | Patrick Stieger | Do 18.07. – 18:00 | 1:6/3:6 |
Dominik Sokol | vs. | Stephan Servas | Mo 17.06. – 17:30 | 0:6/2:6 |
Gruppe VI
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Torsten Müller | 4:0 | 8:1 | 45:11 |
2 | Stephan Fuchs | 3:1 | 7:2 | 43:21 |
3 | Paul Jochims | 2:2 | 4:5 | 29:37 |
4 | Georg Roßkothen | 1:3 | 3:7 | 23:43 |
5 | Markus Brandt | 0:4 | 1:8 | 21:49 |
Termin | Ergebnis | |||
Torsten Müller | vs. | Stephan Fuchs | So 07.07. – 10:00 | 6:0/2:6/10:4 |
Paul Jochims | vs. | Markus Brandt | Mi 17.07. – 17:00 | 7:5/6:1 |
Torsten Müller | vs. | Georg Roßkothen | Do 27.06. – 18:30 | 6:0/6:2 |
Stephan Fuchs | vs. | Paul Jochims | Di 11.06. – 16:00 | 6:2/6:0 |
Torsten Müller | vs. | Markus Brandt | Fr 26.07. – 18:00 | 6:1/6:0 |
Stephan Fuchs | vs. | Georg Roßkothen | So 09.06. – 11:00 | 6:3/6:0 |
Markus Brandt | vs. | Georg Roßkothen | Do 25.07. – 18:00 | 1:6/6:4/7:10 |
Torsten Müller | vs. | Paul Jochims | Mi 10.07. – 10:00 | 6:1/6:1 |
Stephan Fuchs | vs. | Markus Brandt | Do 04.07. – 18:00 | 7:5/6:2 |
Paul Jochims | vs. | Georg Roßkothen | Di 11.06. – 17:30 | 6:0/5:7/10:7 |
Gruppe VII
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Lars Hoffmann | 4:0 | 8:1 | 49:27 |
2 | Tim Hildebrandt | 3:1 | 7:3 | 50:34 |
3 | Patrick Joosten | 2:2 | 5:5 | 41:36 |
4 | Josef Feher | 1:3 | 2:6 | 24:40 |
5 | Dennis Weiß | 0:4 | 1:8 | 19:46 |
Termin | Ergebnis | |||
Tim Hildebrandt | vs. | Patrick Joosten | Di 09.07. – 10:00 | 7:5/5:7/10:7 |
Josef Feher | vs. | Lars Hoffmann | Di 11.06. – 19:00 | 1:6/1:6 |
Tim Hildebrandt | vs. | Dennis Weiß | Mo 08.07. – 12:00 | 6:2/6:2 |
Patrick Joosten | vs. | Josef Feher | So 07.07. – 16:00 | 6:0/6:4 |
Tim Hildebrandt | vs. | Lars Hoffmann | Fr 14.06. – 09:30 | 6:7/6:4/13:15 |
Patrick Joosten | vs. | Dennis Weiß | Mo 24.06. – 19:30 | 2:6/6:1/10:6 |
Lars Hoffmann | vs. | Dennis Weiß | So 30.06. – 12:00 | 7:5/6:0 |
Tim Hildebrandt | vs. | Josef Feher | Sa 22.06. – 11:00 | 6:1/7:5 |
Patrick Joosten | vs. | Lars Hoffmann | Fr 28.06. – 15:00 | 4:6/4:6 |
Josef Feher | vs. | Dennis Weiß | Do 11.07. – 18:00 | 6:2/6:1 |
Gruppe VIII
Rang | Spieler | Punkte | Sätze | Spiele |
1 | Luca Itani | 3:0 | 6:0 | 36:7 |
2 | Bernd Hennesen | 3:1 | 6:2 | 41:22 |
3 | Lucas Bergmann | 2:2 | 4:5 | 31:34 |
4 | Dominik Heyer | 1:2 | 3:4 | 28:25 |
5 | Olaf Scherzer | 0:4 | 0:8 | 0:48 |
Termin | Ergebnis | |||
Luca Itani | vs. | Dominik Heyer | – – – | 0:0 |
Olaf Scherzer | vs. | Bernd Hennesen | – – – | 0:6/0:6 |
Luca Itani | vs. | Lucas Bergmann | So 14.07. – 13:30 | 6:0/6:2 |
Dominik Heyer | vs. | Olaf Scherzer | – – – | 6:0/6:0 |
Luca Itani | vs. | Bernd Hennesen | Sa 13.07. – 10:00 | 6:4/6:1 |
Dominik Heyer | vs. | Lucas Bergmann | So 09.06. – 16:00 | 7:6/3:6/7:10 |
Bernd Hennesen | vs. | Lucas Bergmann | Mi 10.07. – 18:30 | 6:3/6:1 |
Luca Itani | vs. | Olaf Scherzer | – – – | 6:0/6:0 |
Dominik Heyer | vs. | Bernd Hennesen | Fr 19.07. – 18:00 | 3:6/3:6 |
Olaf Scherzer | vs. | Lucas Bergmann | – – – | 0:6/0:6 |